<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créer son entreprise - Portail de l&#039;entreprise &#187; Transmission/Cession</title>
	<atom:link href="http://www.imexop.com/entreprise/category/reprise-entreprise/reprise-transmission-cession/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imexop.com/entreprise</link>
	<description>Retrouvez l&#039;actualité et des articles pour créer, gérer et développer son entreprise. De l&#039;idée au bilan, en passant par business plan, des lettres types, le choix du nom pour son entreprise ou encore le logo, les blogs d&#039;entrepreneurs...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 14:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Etude sur la transmission d&#8217;entreprise déplore un faible taux de transmissions familiales en France</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/etude-sur-la-transmission-entreprise-deplore-un-faible-taux-de-transmissions-familiales-en-france/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/etude-sur-la-transmission-entreprise-deplore-un-faible-taux-de-transmissions-familiales-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reprise]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission/Cession]]></category>
		<category><![CDATA[DGE]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[transmission d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[transmissions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec un taux de transmissions familiales de 6 %, contre 55 % aux Pays-Bas, 58 % en Allemagne et 72 % en Italie&nbsp;&raquo;, la France est à la traîne de l&#8217;Europe en la matière.</p>
<p>Cette étude réalisée par KPMG à la demande de la Direction générale des entreprises (DGE) s&#8217;interroge sur l’impact spécifique de l&#8217;évolution démographique sur la problématique de transmission des entreprises industrielles, du commerce de gros et de services à l&#8217;industrie. Elle a été menée auprès de 25 160 entreprises de 20 à 1 000 salariés dont les actionnaires &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/reprise-entreprise/">Reprise</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/etude-sur-la-transmission-entreprise-deplore-un-faible-taux-de-transmissions-familiales-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmission-entreprise.fr, un portail inédit pour simplifier la cession d’entreprise</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/transmission-entreprise-fr-portail-simplifier-cession-entreprise/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/transmission-entreprise-fr-portail-simplifier-cession-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reprise]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission/Cession]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[cession]]></category>
		<category><![CDATA[cession de fonds de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[cession d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[fonds de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[mise en relation]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[réseau communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>
		<category><![CDATA[vente de sociétés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<p>Départ à la retraite, vente de sociétés, cession de fonds de commerce… Déposer gratuitement son offre de cession d’entreprise devient un jeu d’enfant ! Avec transmission-entreprise.fr, un simple clic et l’annonce se met en ligne. Un site de mise en relation sans intermédiaire. Confidentialité garantie.</p>
<p>transmission-entreprise.fr, un portail inédit pour simplifier la cession d’entreprise<br />
Avec 90 000 visiteurs par mois, transmission-entreprise.fr arrive en tête de liste des sites de cession d’entreprise. Un succès qui réside dans l’originalité du concept signé Mickaël Esnault, créateur de ce portail qui fonctionne comme un site de &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/reprise-entreprise/">Reprise</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/transmission-entreprise-fr-portail-simplifier-cession-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

