<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créer son entreprise - Portail de l&#039;entreprise &#187; Direction</title>
	<atom:link href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imexop.com/entreprise</link>
	<description>Retrouvez l&#039;actualité et des articles pour créer, gérer et développer son entreprise. De l&#039;idée au bilan, en passant par business plan, des lettres types, le choix du nom pour son entreprise ou encore le logo, les blogs d&#039;entrepreneurs...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 13:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fonctions marketing et commerciales : Ces entreprises performantes qui réalisent 2 fois plus de croissance</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/fonctions-marketing-commerciales-entreprises-performantes-croissance/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/fonctions-marketing-commerciales-entreprises-performantes-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication/Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enquête européenne PricewaterhouseCoopers sur l’organisation et la performance des départements marketing et ventes des entreprises</p>
<p>Il existe un lien direct entre les résultats des entreprises et les pratiques performantes de leurs fonctions Marketing et Commerciales.<br />
L’étude menée par PricewaterhouseCoopers auprès de 270 entreprises européennes, met en évidence les clés de la réussite dans ces domaines.<br />
Les entreprises performantes se caractérisent par une stratégie de croissance organique centrée sur la relation client, un management de proximité et une rémunération indexée sur les marges, ainsi que des processus de vente conçus pour améliorer le cross-selling &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/direction-communication-marketing/">Communication/Marketing</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/fonctions-marketing-commerciales-entreprises-performantes-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de l’offre BTPlus Spécial ECO-Artisan®</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/lancement-offre-btplus-special-eco-artisan/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/lancement-offre-btplus-special-eco-artisan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[BTPlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[<p>AXA France adapte le produit assurance construction BTPlus aux ECO Artisans® et soutient ainsi l’initiative de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) en matière d’environnement durable.</p>
<p>Contexte<br />
Les objectifs définis par le Grenelle de l’Environnement place le BTP en première ligne :<br />
- rénover le parc existant pour réduire la consommation énergétique de 38% d’ici 2020,<br />
- construire des bâtiments Basse Consommation dès 2012,<br />
- investir 300 milliards d’euros dans le BTP d’ici à 2020.<br />
Dans le prolongement de ces objectifs, la CAPEB a créé à l’attention des artisans la marque &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/actualite-direction/">Actualités Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/lancement-offre-btplus-special-eco-artisan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APRIL Assurances lance « i-prev’», une application iPhone pour permettre aux TNS d’évaluer leur protection sociale</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/april-assurances-iprev-application-iphone-tns-protection-sociale/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/april-assurances-iprev-application-iphone-tns-protection-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[TNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[<p>Artisans, commerçants, médecins, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux, sages-femmes, vétérinaires, pharmaciens, architectes, avocats, géomètres avocats, experts-comptables, officiers publics et ministériels, agents généraux d’assurances, etc. En France, on compte 2.3 millions  de travailleurs indépendants (ou non salariés) &#8230;</p>
<p>Encouragé par un dispositif fiscal avantageux (Madelin), le nombre total d’adhésions Madelin prévoyance est en progression de 9 % à fin 2008 . Des chiffres qui valident le besoin de protection sociale complémentaire des Français en raison de la faible protection des différents régimes obligatoires. Néanmoins, malgré ce contexte favorable, le taux d’équipement des TNS reste &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/">Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/april-assurances-iprev-application-iphone-tns-protection-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suppression de la taxe professionnelle : calcul de la Contribution Économique Territoriale simulateur pour les entreprises</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/suppression-taxe-professionnelle-calcul-contribution-economique-territoriale-simulateur-entreprises/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/suppression-taxe-professionnelle-calcul-contribution-economique-territoriale-simulateur-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Contribution Economique Territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[taxe professionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle est supprimée. Un simulateur est mis à la disposition des entrepreneurs pour les aider à évaluer le montant de leur contribution économique territoriale (CET) en 2010 et apprécier ainsi les économies réalisées.</p>
<p>La loi de finances pour 2010 supprime la Taxe Professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et instaure un nouvel impôt au profit des collectivités territoriales : la Contribution Économique Territoriale (CET). Celle-ci est composée de deux taxes, la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/">Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/suppression-taxe-professionnelle-calcul-contribution-economique-territoriale-simulateur-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas met à la disposition de ses clients TPE 150 millions d&#8217;euros pour financer leur trésorerie</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/bnp-paribas-met-disposition-clients-tpe-150-millions-euros-financer-tresorerie/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/bnp-paribas-met-disposition-clients-tpe-150-millions-euros-financer-tresorerie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[créateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Oseo]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans l&#8217;esprit des engagements de la FBF, BNP Paribas complète son effort dans le domaine du crédit aux TPE (très petites entreprises) en mettant à leur disposition une enveloppe de 150 millions d&#8217;euros destinée à financer de nouveaux crédits de trésorerie, d&#8217;un montant unitaire maximum de 25 000 euros.</p>
<p>BNP Paribas s&#8217;engage également dans les délais de décision. Le client TPE sera informé sous 8 jours ouvrés, sous réserve d&#8217;un dossier complet *.<br />
Ce nouvel engagement s&#8217;inscrit dans la continuité de ceux pris au cours de ces derniers mois pour soutenir l&#8217;économie. &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/">Actualités</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/bnp-paribas-met-disposition-clients-tpe-150-millions-euros-financer-tresorerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM met à disposition des dirigeants de PME un outil d’auto-évaluation de leur entreprise</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/ibm-met-disposition-dirigeants-pme-outil-auto-evaluation-leur-entreprise/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/ibm-met-disposition-dirigeants-pme-outil-auto-evaluation-leur-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un outil gratuit et disponible sur le web permet d’évaluer son entreprise, par rapport à son secteur et au retour d’expérience de près de 2000 dirigeants.</p>
<p>IBM lance un site gratuit d’auto-évaluation d’entreprise pour les dirigeants de PME de moins de 1000 salariés et leurs directeurs des systèmes d’information. Grâce à cet outil gratuit, il est désormais possible d’évaluer gratuitement sa stratégie d’entreprise et de comparer ses résultats avec ceux de 1879 entreprises* de taille moyenne interrogées de par le monde en 2009.<br />
IBM a lancé cette initiative afin d’aider les patrons &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/">Actualités</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/ibm-met-disposition-dirigeants-pme-outil-auto-evaluation-leur-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistance juridique et comptable gratuite aux chefs d’entreprise parisiens en difficulté</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/assistance-juridique-comptable-gratuite-chefs-entreprise-parisiens-difficulte/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/assistance-juridique-comptable-gratuite-chefs-entreprise-parisiens-difficulte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique/Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[aide juridique]]></category>
		<category><![CDATA[chefs d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Maison des entreprises et de l’emploi (MdEE) du 13ème arrondissement de Paris organise, en partenariat avec le Tribunal de Commerce de Paris, des permanences lors desquelles les chefs d’entreprises parisiens en difficulté pourront s’entretenir gratuitement avec des magistrats honoraires du Tribunal de Commerce de Paris. Dès mercredi 27 janvier, trouvez l’assistance dont vous avez besoin à la MdEE 13.</p>
<p>Face aux difficultés économiques actuelles, la Ville de Paris accompagne et mobilise ses partenaires pour soutenir les entreprises et prévenir leurs problèmes juridiques et comptables.<br />
Cette permanence est assurée gratuitement chaque mercredi &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/">Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/assistance-juridique-comptable-gratuite-chefs-entreprise-parisiens-difficulte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaduc Hébergement publie un Livre Blanc sur la relation “marques &#8211; noms de domaine”</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/viaduc-hebergement-publie-un-livre-blanc-sur-la-relation-marques-noms-de-domaine/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/viaduc-hebergement-publie-un-livre-blanc-sur-la-relation-marques-noms-de-domaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication/Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique/Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[Inpi]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Viaduc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[<p>28 pages pour mieux comprendre la relation qui existe en marques et noms de domaine. Viaduc hébergement publie son Livre Blanc pour accompagner les clients qui lui achètent ses offres d’hébergement internet et qui se voient ainsi offrir l’enregistrement de leur nom de domaine.</p>
<p>Une véritable confusion. Les internautes qui déposent un nom auprès d’un bureau d’enregistrement pour développer un site internet sont bien souvent persuadés que l’opération à valeur de dépôt de marque.<br />
De leur côté, les entreprises qui ont fait toutes leurs démarches d’enregistrement auprès de l’Inpi (Institut national de &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/direction-communication-marketing/">Communication/Marketing</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/viaduc-hebergement-publie-un-livre-blanc-sur-la-relation-marques-noms-de-domaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment se procurer un extrait K ou Kbis ?</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/comment-se-procurer-un-extrait-k-ou-kbis/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/comment-se-procurer-un-extrait-k-ou-kbis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[création d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[dénomination sociale]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée]]></category>
		<category><![CDATA[EURL]]></category>
		<category><![CDATA[extrait K]]></category>
		<category><![CDATA[extrait Kbis]]></category>
		<category><![CDATA[nom de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RCS]]></category>
		<category><![CDATA[registre du commerce et des sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[SARL]]></category>
		<category><![CDATA[société anonyme]]></category>
		<category><![CDATA[société civile ou commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lors de toute création d’entreprise ou déclaration d’activité, l’entrepreneur dont l’activité professionnelle consiste en des actes de commerce doit s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS), que ce soit en tant que personne physique ou morale (société civile ou commerciale, SARL, société anonyme, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée &#8211; EURL -, groupement d’intérêt économique). L’absence volontaire d’immatriculation au RCS est considérée comme un délit de travail dissimulé.</p>
<p>La justification de l’immatriculation au RCS se fait par la présentation d’un document, qui ne peut être délivré que par le greffe du &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/creation-entreprise/">Création</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/comment-se-procurer-un-extrait-k-ou-kbis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment protéger le nom d’une société ?</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/comment-proteger-le-nom-d-une-societe/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/comment-proteger-le-nom-d-une-societe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[création de l’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[dénomination sociale]]></category>
		<category><![CDATA[extrait Kbis]]></category>
		<category><![CDATA[formalités des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[immatriculation]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[nom commercial]]></category>
		<category><![CDATA[nom d’une société]]></category>
		<category><![CDATA[RCS]]></category>
		<category><![CDATA[registre national du commerce et des sociétés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>En matière de protection du nom d’une société, il faut distinguer la protection de la dénomination sociale et celle du nom commercial (ou enseigne) qui se font chacune selon des modalités différentes.</p>
<p>En effet, la propriété sur une dénomination sociale s’acquiert lors de la création de l’entreprise, au moment de son immatriculation au registre national du commerce et des sociétés (RCS), c’est-à-dire lors de sa déclaration au centre de formalités des entreprises (CFE).<br />
Avant l’immatriculation d’une entreprise, il est donc nécessaire de s’assurer que le nom choisi est disponible, c’est-à-dire qu’il ne &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/creation-entreprise/">Création</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/comment-proteger-le-nom-d-une-societe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
