<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créer son entreprise - Portail de l&#039;entreprise &#187; Direction/Management</title>
	<atom:link href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/direction-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imexop.com/entreprise</link>
	<description>Retrouvez l&#039;actualité et des articles pour créer, gérer et développer son entreprise. De l&#039;idée au bilan, en passant par business plan, des lettres types, le choix du nom pour son entreprise ou encore le logo, les blogs d&#039;entrepreneurs...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 14:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SARL et SAS à associé unique : dispense du rapport de gestion</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/sarl-sas-associe-unique-rapport-gestion/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/sarl-sas-associe-unique-rapport-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[rapport gestion]]></category>
		<category><![CDATA[SARL]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS) dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, ne sont plus soumises à l’obligation d’établir un rapport de gestion (art. 8 de la loi concernant l’accès au crédit des PME).</p>
<p>Pour bénéficier de cette dispense, elles ne doivent pas dépasser, à la clôture de l’exercice social, 2 des 3 seuils suivants :</p>
<p> un total du bilan fixé à 1 million d’euros,<br />
 un chiffre d’affaires hors taxe de 2 millions d’euros, ou<br />
 un nombre moyen de &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/direction-management/">Direction/Management</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/sarl-sas-associe-unique-rapport-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B EN-TRADE &#8211; réseau professionnel d&#8217;échange inter-entreprises pour les PME</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/b2b-en-trade-reseau-professionnel-echange-entreprises-pme/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/b2b-en-trade-reseau-professionnel-echange-entreprises-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[<p>B2B EN-TRADE propose une plateforme unique de mise en relation entre entreprises, PME, TPE, certaines grandes entreprises, professions libérales et des artisans pour des opérations d&#8217;échange basées sur la pertinence de vos Offres et la satisfaction de vos Besoins.</p>
<p>B2B EN-TRADE fédère de nombreuses entreprises et réunis différents secteurs d&#8217;activité afin d&#8217;organiser une véritable Bourse aux échanges sur laquelle se créent des synergies pour des échanges bilatéraux et tripartites. L&#8217;Echange a pour avantage majeur de limiter votre sortie de cash.<br />
Ce n&#8217;est plus votre trésorerie qui est déterminante pour trouver des partenaires &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/direction-management/">Direction/Management</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/b2b-en-trade-reseau-professionnel-echange-entreprises-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM met à disposition des dirigeants de PME un outil d’auto-évaluation de leur entreprise</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/ibm-met-disposition-dirigeants-pme-outil-auto-evaluation-leur-entreprise/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/ibm-met-disposition-dirigeants-pme-outil-auto-evaluation-leur-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un outil gratuit et disponible sur le web permet d’évaluer son entreprise, par rapport à son secteur et au retour d’expérience de près de 2000 dirigeants.</p>
<p>IBM lance un site gratuit d’auto-évaluation d’entreprise pour les dirigeants de PME de moins de 1000 salariés et leurs directeurs des systèmes d’information. Grâce à cet outil gratuit, il est désormais possible d’évaluer gratuitement sa stratégie d’entreprise et de comparer ses résultats avec ceux de 1879 entreprises* de taille moyenne interrogées de par le monde en 2009.<br />
IBM a lancé cette initiative afin d’aider les patrons &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/">Actualités</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/ibm-met-disposition-dirigeants-pme-outil-auto-evaluation-leur-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment se procurer un extrait K ou Kbis ?</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/comment-se-procurer-un-extrait-k-ou-kbis/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/comment-se-procurer-un-extrait-k-ou-kbis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[création d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[dénomination sociale]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée]]></category>
		<category><![CDATA[EURL]]></category>
		<category><![CDATA[extrait K]]></category>
		<category><![CDATA[extrait Kbis]]></category>
		<category><![CDATA[nom de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RCS]]></category>
		<category><![CDATA[registre du commerce et des sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[SARL]]></category>
		<category><![CDATA[société anonyme]]></category>
		<category><![CDATA[société civile ou commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lors de toute création d’entreprise ou déclaration d’activité, l’entrepreneur dont l’activité professionnelle consiste en des actes de commerce doit s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS), que ce soit en tant que personne physique ou morale (société civile ou commerciale, SARL, société anonyme, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée &#8211; EURL -, groupement d’intérêt économique). L’absence volontaire d’immatriculation au RCS est considérée comme un délit de travail dissimulé.</p>
<p>La justification de l’immatriculation au RCS se fait par la présentation d’un document, qui ne peut être délivré que par le greffe du &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/creation-entreprise/">Création</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/comment-se-procurer-un-extrait-k-ou-kbis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 guides sur le travail et l&#8217;hygiène-sécurité dans les entreprises en pandémie grippale &#8211; qhseClub</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/4-guides-sur-le-travail-et-hygiene-securite-dans-les-entreprises-en-pandemie-grippale-qhseclub/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/4-guides-sur-le-travail-et-hygiene-securite-dans-les-entreprises-en-pandemie-grippale-qhseclub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[QHSE]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[travail à distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le site mit en place par le gouvernement afin de suivre l&#8217;actualité de la pandémie grippale propose quatre guides :<br />
- Guide des règles d&#8217;hygiène et de sécurité au sein des entreprises en padémie grippale<br />
- Guide d’élaboration d’un Plan de Continuité de l’Activité en cas de pandémie grippale<br />
- Guide Travail à distance : le cas du télétravail en pandémie grippale<br />
- Guide Temps de travail en pandémie grippale<br />
Lire  la suite&#8230; &#8211; Source : qhseClub.com</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/">Actualités</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/4-guides-sur-le-travail-et-hygiene-securite-dans-les-entreprises-en-pandemie-grippale-qhseclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouvel outil de veille sur le management pour le Dirigeant d’entreprise</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/un-nouvel-outil-de-veille-sur-le-management-pour-le-dirigeant-entreprise/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/un-nouvel-outil-de-veille-sur-le-management-pour-le-dirigeant-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[achats]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Manager Go]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<p>Manager Go ! apporte une réponse au manque de temps des Dirigeants et Managers à travers une lettre de veille hebdomadaire sur le management.</p>
<p>Les Dirigeants d’entreprise et les Managers savent combien leur temps est précieux. Néanmoins, il est impératif pour eux de rester informés des nouvelles techniques de management et des dernières évolutions en la matière. Ils peuvent également être intéressés par un outil auquel ils n’auraient pas pensé pour gérer une problématique managériale qu’ils rencontrent depuis longtemps. Manager Go! apporte une réponse à cela à travers une lettre de &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/">Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/un-nouvel-outil-de-veille-sur-le-management-pour-le-dirigeant-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le logiciel de gestion de temps PlanningPME</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/le-logiciel-de-gestion-de-temps-planningpme/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/le-logiciel-de-gestion-de-temps-planningpme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de gestion de temps]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de planning]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[PlanningPME]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[<p>Démonstration en ligne, exemples de planning, des versions d’évaluation gratuites en libre téléchargement, autant d’informations pour répondre à vos attentes.</p>
<p>PlanningPME possède une envergure internationale grâce à un site traduit en 7 langues pour satisfaire chaque pays.<br />
Spécialisé dans le logiciel de planning, PlanningPME répond aux besoins de gestion des ressources humaines et matérielles des entreprises.<br />
PlanningPME 2008 est un véritable tableau de bord graphique qui permet de répartir et de gérer en toute simplicité l’ensemble des tâches, des employés d’une entreprise (techniciens, formateurs, ouvriers …) mais également les salles, les véhicules, les &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/">Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/le-logiciel-de-gestion-de-temps-planningpme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire face aux difficultés de votre entreprise</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/faire-face-aux-difficultes-de-votre-entreprise/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/faire-face-aux-difficultes-de-votre-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[assurance juridique]]></category>
		<category><![CDATA[créances]]></category>
		<category><![CDATA[créateurs d’entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[droits de succession]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises en difficulté]]></category>
		<category><![CDATA[factures]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur le revenu]]></category>
		<category><![CDATA[liquidation judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[risque client]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diriger une entreprise ou mener une activité indépendante n’est pas un long fleuve tranquille, des turbulences se font régulièrement sentir. Elles font même partie de l’aventure au quotidien. Ce n’est pas pour autant qu’il faille être fataliste et ne pas réagir quand le tangage est trop fort. L’entrepreneur n’est pas seul et de nombreux dispositifs existent pour le soutenir et permettre à l’entreprise de repartir de l’avant.</p>
<p>Un diagnostic préventif et objectif<br />
Tout d’abord, il faut diagnostiquer d’où proviennent les difficultés, qui peuvent être externes ou internes à l’entreprise, et agir en &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/">Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/faire-face-aux-difficultes-de-votre-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un accompagnement étape par étape pour gérer votre personnel dans toutes les situations</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/accompagnement-etape-par-etape-pour-gerer-votre-personnel-dans-toutes-les-situations/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/accompagnement-etape-par-etape-pour-gerer-votre-personnel-dans-toutes-les-situations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Code du Travail]]></category>
		<category><![CDATA[DRH]]></category>
		<category><![CDATA[Editions Tissot]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du personnel]]></category>
		<category><![CDATA[indemnités de départ]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[responsables du personnel]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[salarié]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recrutement, rémunération, absences et congés, santé/sécurité… Comment gagner du temps dans votre gestion quotidienne du personnel tout en restant efficace ? Découvrez gratuitement pendant 15 jours une solution innovante conçue pour vous par les Editions Tissot.</p>
<p>Pour répondre à votre besoin d’informations claires et immédiatement opérationnelles face à chaque situation précise, les Editions Tissot ont créé une solution sur mesure : Les Fiches Web « Gérer le personnel ». Elles ont été conçues en association avec des personnes du terrain, responsables du personnel et consultants RH.<br />
Accessibles à tout moment sur Internet, les fiches et les &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/">Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/accompagnement-etape-par-etape-pour-gerer-votre-personnel-dans-toutes-les-situations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptanoo lance le PASS, bouquet de services gratuits pour les Dirigeants de TPE</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/comptanoo-lance-le-pass-bouquet-de-services-gratuits-pour-les-dirigeants-de-tpe/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/comptanoo-lance-le-pass-bouquet-de-services-gratuits-pour-les-dirigeants-de-tpe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[Cegid]]></category>
		<category><![CDATA[Comptanoo]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[échéances fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[PASS Comptanoo]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comptanoo propose une gamme de logiciels de gestion en ASP et des services simples, utiles pour accompagner les TPE, Solos, Associations dans la compréhension et la maîtrise de leur environnement. Découvrez le PASS Comptanoo, la plate-forme de services gratuits (agenda personnalisé, webcalculette indemnités kilométriques…) qui vous donnera également accès à l’essai gratuit de l’ensemble de notre gamme logicielle.</p>
<p>Comptanoo.com, le portail collaboratif de Cegid à destination des Très Petites Entreprises (TPE), vient compléter son offre de services avec le PASS.<br />
D’accès gratuit, le PASS agrège une sélection de services utiles afin de &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/actualite-direction/">Actualités Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/comptanoo-lance-le-pass-bouquet-de-services-gratuits-pour-les-dirigeants-de-tpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

