<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créer son entreprise - Portail de l&#039;entreprise &#187; Actualités Direction</title>
	<atom:link href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/actualite-direction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imexop.com/entreprise</link>
	<description>Retrouvez l&#039;actualité et des articles pour créer, gérer et développer son entreprise. De l&#039;idée au bilan, en passant par business plan, des lettres types, le choix du nom pour son entreprise ou encore le logo, les blogs d&#039;entrepreneurs...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 13:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lancement de l’offre BTPlus Spécial ECO-Artisan®</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/lancement-offre-btplus-special-eco-artisan/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/lancement-offre-btplus-special-eco-artisan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[BTPlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[<p>AXA France adapte le produit assurance construction BTPlus aux ECO Artisans® et soutient ainsi l’initiative de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) en matière d’environnement durable.</p>
<p>Contexte<br />
Les objectifs définis par le Grenelle de l’Environnement place le BTP en première ligne :<br />
- rénover le parc existant pour réduire la consommation énergétique de 38% d’ici 2020,<br />
- construire des bâtiments Basse Consommation dès 2012,<br />
- investir 300 milliards d’euros dans le BTP d’ici à 2020.<br />
Dans le prolongement de ces objectifs, la CAPEB a créé à l’attention des artisans la marque &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/actualite-direction/">Actualités Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/lancement-offre-btplus-special-eco-artisan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selon la troisième édition du baromètre de KPMG et de la CGPME sur le financement et l’accès au crédit des PME</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/selon-la-troisieme-edition-du-barometre-de-kpmg-et-de-la-cgpme-sur-le-financement-et-l-acces-au-credit-des-pme/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/selon-la-troisieme-edition-du-barometre-de-kpmg-et-de-la-cgpme-sur-le-financement-et-l-acces-au-credit-des-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants d’entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[médiateur du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p>68 % des PME ont au moins un besoin de financement.<br />
Un phénomène en croissance lié à de plus en plus de demandes de crédits pour des investissements<br />
A la demande de KPMG et de la CGPME, l’IFOP a interrogé du 14 au 21 septembre 2009 plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit.</p>
<p>Si la baisse du chiffre d’affaires reste la principale difficulté, les besoins de financement des PME augmentent<br />
Pour 55% des dirigeants interrogés, la principale difficulté est la diminution du &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/">Actualités</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/selon-la-troisieme-edition-du-barometre-de-kpmg-et-de-la-cgpme-sur-le-financement-et-l-acces-au-credit-des-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FSI lance le programme FSI-PME, destiné à renforcer les fonds propres des PME ayant des projets de croissance</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/le-fsi-lance-le-programme-fsi-pme-destine-a-renforcer-les-fonds-propres-des-pme-ayant-des-projets-de-croissance/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/le-fsi-lance-le-programme-fsi-pme-destine-a-renforcer-les-fonds-propres-des-pme-ayant-des-projets-de-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[fonds propres]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Stratégique d’Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Fonds stratégique d’investissement (FSI) lance un nouveau dispositif de financement en fonds propres à destination des PME pour accompagner leur développement ainsi que pour sécuriser le capital d’entreprises porteuses de croissance mises en difficulté par les circonstances économiques actuelles.</p>
<p>Un programme qui renouvelle et simplifie les dispositifs existants<br />
Ces instruments simples et accessibles pour les chefs d’entreprises, qui vont mobiliser 1Md€, constituent le volet fonds propres d’un dispositif d’ensemble de prise en compte de la situation des PME auquel participent également la Médiation du Crédit et Oseo.<br />
Deux nouveaux instruments pour apporter &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/">Actualités</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/le-fsi-lance-le-programme-fsi-pme-destine-a-renforcer-les-fonds-propres-des-pme-ayant-des-projets-de-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du Fonds de consolidation et de développement des entreprises</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/lancement-du-fonds-de-consolidation-et-de-developpement-des-entreprises/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/lancement-du-fonds-de-consolidation-et-de-developpement-des-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[fonds propres]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Stratégique d’Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[médiateur du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[<p>Réunis le 1er octobre, à l’invitation du Premier ministre François FILLON, les représentants des principaux établissements de crédit et des sociétés d’assurance se sont engagés aux cotés du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) à participer au Fonds de consolidation et de développement des entreprises pour soutenir les PME pendant la crise économique et assurer la croissance de demain.</p>
<p>Annoncé le 25 août dernier par le Président de la République, le Fonds de consolidation et de développement des entreprises, est destiné aux sociétés à fort potentiel de croissance ayant fait appel à la &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/">Actualités</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/lancement-du-fonds-de-consolidation-et-de-developpement-des-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Poste lance la Box e-commerce pour accompagner les professionnels, tpe et pme dans leur développement économique</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/la-poste-lance-la-box-e-commerce-pour-accompagner-les-professionnels-tpe-et-pme-dans-leur-developpement-economique/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/la-poste-lance-la-box-e-commerce-pour-accompagner-les-professionnels-tpe-et-pme-dans-leur-developpement-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Auto Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Création]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[FEVAD]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[La Banque Postale]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[vendre en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[<p>La nouvelle solution e-commerce du groupe la poste pour accompagner les professionnels, tpe et pme dans leur développement économique.<br />
Le 29 septembre prochain, La Poste lancera lors du Salon du E-commerce sa toute nouvelle offre d’accompagnement des entrepreneurs, TPE et PME : la Box E-commerce.</p>
<p>A fin 2008, la France comptait 48 000 e-commerçants réalisant un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros pour un nombre total de 218 millions de transactions d’un montant moyen de 91,94 euros.<br />
Début 2009, la France compte 21,7 millions d’internautes qui achètent en ligne, soit 65,6% des internautes &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/auto-entrepreneur/actualite-auto-entrepreneur/">Actu Auto Entrepreneur</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/la-poste-lance-la-box-e-commerce-pour-accompagner-les-professionnels-tpe-et-pme-dans-leur-developpement-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC France propose une nouvelle offre HSBC Garanties Homme Clé</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/hsbc-france-propose-une-nouvelle-offre-hsbc-garanties-homme-cle/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/hsbc-france-propose-une-nouvelle-offre-hsbc-garanties-homme-cle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Homme Clé]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement des PME, HSBC France redessine son offre HSBC Garanties Homme Clé afin de permettre à l’entreprise bénéficiant de ces assurances de continuer à fonctionner suite à la disparition ou l’absence prolongée de « l’homme clé » de la PME.</p>
<p>L’offre, conçue par HSBC Assurances, s’articule autour de 2 volets qui peuvent être souscrits individuellement ou en complément l’un de l’autre.<br />
- Le volet Assurance Homme Clé (précédemment Elys Homme Clé) couvre l’entreprise en cas de disparition ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’homme clé.<br />
Le &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/actualite-direction/">Actualités Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/hsbc-france-propose-une-nouvelle-offre-hsbc-garanties-homme-cle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ResoEco, le portail économique des dirigeants</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/resoeco-le-portail-economique-des-dirigeants/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/resoeco-le-portail-economique-des-dirigeants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[bureau virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[chef d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[informations économiques]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[profession libérale]]></category>
		<category><![CDATA[RésoEco]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous êtes chef d’entreprise de TPE/PME, membre d’équipe dirigeante, indépendant ou profession libérale ?<br />
RésoEco vous propose des informations économiques, des contacts qualifiés et contribue à la visibilité de votre société.</p>
<p>Annuaire géolocalisé des entreprises, annonces commerciales, news sectorisées et géolocalisées (agenda, communiqués de presse, actualités des réseaux…) sont disponibles sur votre bureau virtuel personnel.<br />
RésoEco vous fait connaître, contribue au développement de votre réseau et participe à la stratégie business de votre entreprise.<br />
Animez également votre propre communauté et bénéficiez d’outils de travail collaboratifs.<br />
http://www.resoeco.com/<br />
http://blog.resoeco.com/</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/">Actualités</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/resoeco-le-portail-economique-des-dirigeants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un outil pour évaluer le risque routier dans l’entreprise</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/outil-pour-evaluer-le-risque-routier-dans-entreprise/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/outil-pour-evaluer-le-risque-routier-dans-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[plan de prévention]]></category>
		<category><![CDATA[risques routiers]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[<p>Afin d’aider les entreprises à mieux prendre en compte les risques routiers pris par leurs salariés dans le cadre professionnel, une application multimédia en ligne (appelée Pedro pour Plan d’évaluation et d’action des risques routiers) leur permet d’évaluer leur niveau d’exposition.</p>
<p>En effet, selon l’importance des déplacements des personnels en mission, l’inventaire des véhicules, le nombre des trajets domicile-travail, etc., les entreprises ne sont pas toutes exposées au même niveau de risque.<br />
En fonction du diagnostic, les entreprises peuvent définir les bases d’un plan de prévention efficace et préparer un plan d’action &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/actualite-direction/">Actualités Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/outil-pour-evaluer-le-risque-routier-dans-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol d&#8217;ordinateurs portables et perte de données&#8230; le nouveau fléau des entreprises</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/vol-dordinateurs-portables-et-perte-de-donnees-le-nouveau-fleau-des-entreprises/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/vol-dordinateurs-portables-et-perte-de-donnees-le-nouveau-fleau-des-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur portable]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<p>94% des PME européennes ont connu au moins un vol d’ordinateur portable en 2007 (selon une étude IDC). La situation est assez inquiétante et les conséquences lourdes financièrement pour les entreprises (remplacement du matériel et surtout perte des données). A titre d’exemple, chaque année, ce sont environ 600 ordinateurs portables qui sont “égarés” par les voyageurs à l’aéroport Paris CDG.</p>
<p>La sécurité des PC portables au cœur des préoccupations des DSI<br />
Les entreprises sont de plus en plus équipées en ordinateurs portables. Mais elles sont encore peu à prendre des mesures de &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/actualite-direction/">Actualités Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/vol-dordinateurs-portables-et-perte-de-donnees-le-nouveau-fleau-des-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptanoo lance le PASS, bouquet de services gratuits pour les Dirigeants de TPE</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/comptanoo-lance-le-pass-bouquet-de-services-gratuits-pour-les-dirigeants-de-tpe/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/comptanoo-lance-le-pass-bouquet-de-services-gratuits-pour-les-dirigeants-de-tpe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Direction/Management]]></category>
		<category><![CDATA[Cegid]]></category>
		<category><![CDATA[Comptanoo]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[échéances fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[PASS Comptanoo]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comptanoo propose une gamme de logiciels de gestion en ASP et des services simples, utiles pour accompagner les TPE, Solos, Associations dans la compréhension et la maîtrise de leur environnement. Découvrez le PASS Comptanoo, la plate-forme de services gratuits (agenda personnalisé, webcalculette indemnités kilométriques…) qui vous donnera également accès à l’essai gratuit de l’ensemble de notre gamme logicielle.</p>
<p>Comptanoo.com, le portail collaboratif de Cegid à destination des Très Petites Entreprises (TPE), vient compléter son offre de services avec le PASS.<br />
D’accès gratuit, le PASS agrège une sélection de services utiles afin de &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/direction-entreprise/actualite-direction/">Actualités Direction</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/comptanoo-lance-le-pass-bouquet-de-services-gratuits-pour-les-dirigeants-de-tpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
