<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créer son entreprise - Portail de l&#039;entreprise &#187; Financement</title>
	<atom:link href="http://www.imexop.com/entreprise/category/creation-entreprise/creation-financement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imexop.com/entreprise</link>
	<description>Retrouvez l&#039;actualité et des articles pour créer, gérer et développer son entreprise. De l&#039;idée au bilan, en passant par business plan, des lettres types, le choix du nom pour son entreprise ou encore le logo, les blogs d&#039;entrepreneurs...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 14:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BNP Paribas renforce son dispositif de financement des PME</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/bnp-paribas-renforce-son-dispositif-de-financement-des-pme/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/bnp-paribas-renforce-son-dispositif-de-financement-des-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit aux entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les encours de crédits à l&#8217;économie Française de BNP Paribas s&#8217;élèvent à 167 milliards d&#8217;euros à fin juillet, soit une progression de 5,5 milliards d&#8217;euros sur 12 mois. L&#8217;encours de crédits aux entreprises du groupe s&#8217;élève à 72 milliards d&#8217;euros et a progressé de 2,7 milliards d&#8217;euros en 12 mois. En outre, l&#8217;encours de crédits aux entrepreneurs individuels représente 12,5 milliards d&#8217;euros et a progressé de 1 milliard d&#8217;euros sur la même période.</p>
<p>Ces performances sont le résultat d&#8217;une forte mobilisation de toutes les équipes de<br />
BNP Paribas au service des entreprises &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/">Actualités</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/bnp-paribas-renforce-son-dispositif-de-financement-des-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement-entreprise, facilitateur de crédits et projets de financement d’entreprises</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/financement-entreprise-facilitateur-de-credits-et-projets-de-financement-entreprises/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/financement-entreprise-facilitateur-de-credits-et-projets-de-financement-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[financement d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis quelques semaines, un nouveau portail a vu le jour sur Internet. Son objectif ? Faciliter la vie des dirigeants d’entreprise dans l’obtention de leurs crédits bancaires. BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et la Société Générale sont partenaires de ce service innovant.</p>
<p>Crise oblige, les robinets du crédit se sont resserrés ces derniers mois en France. Les établissements bancaires prêtent moins alors que les besoins des entreprises n’ont jamais été aussi nombreux. Histoire de fluidifier la relation entre dirigeants de TPE, PME, PMI et banques, financement-entreprise.com propose un service clé en &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/">Actualités</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/financement-entreprise-facilitateur-de-credits-et-projets-de-financement-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

