<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créer son entreprise - Portail de l&#039;entreprise &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/actualite-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imexop.com/entreprise</link>
	<description>Retrouvez l&#039;actualité et des articles pour créer, gérer et développer son entreprise. De l&#039;idée au bilan, en passant par business plan, des lettres types, le choix du nom pour son entreprise ou encore le logo, les blogs d&#039;entrepreneurs...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 14:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hiscox lance le 1er audit interactif des risques pour les TPE / PME</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/hiscox-audit-interactif-risques-tpe-pme/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/hiscox-audit-interactif-risques-tpe-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hiscox, assureur spécialiste, lance le premier audit interactif des risques pour les TPE/PME sur le site http://www.mon-risque-entreprise.com.</p>
<p>Eric Mignot, directeur général d’Hiscox France, présente ce nouvel outil : « Un dirigeant doit être conscient des risques qu’il prend pour son entreprise à travers ses décisions ou son organisation. Or nous estimons que seulement 16% des dirigeants de TPE/PME* de services sont conscients des risques qu’ils prennent au quotidien et connaissent les solutions pour les couvrir ».<br />
Plusieurs raisons à cela, selon l&#8217;étude ADN de l’entrepreneur réalisée par Hiscox : la méconnaissance de la réglementation en &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/actualite-news/">News</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/hiscox-audit-interactif-risques-tpe-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commande Publique : 10 propositions pour améliorer l&#8217;accès des PME</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/commande-publique-propositions-pme/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/commande-publique-propositions-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[commande publique]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les membres du Réseau Commande Publique ont présenté, le 2 février 2011, à la Présidence du Sénat, un recueil de 10 propositions visant à améliorer l’accès des PME à la commande publique. Vous pouvez visualiser et commenter ces propositions, sur le blog du Réseau Commande Publique.</p>
<p>En effet, seuls 35 % des montants engagés dans la commande publique sont actuellement dirigés vers les PME. Pourtant, les marchés passés par les administrations publiques constituent un gisement important de croissance pour les entreprises.<br />
Cette présentation s’est déroulée sous le haut patronage du sénateur Jean-Paul Emorine, président &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/actualite-news/">News</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/commande-publique-propositions-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acheter social : un guide sur la prise en compte des considérations sociales dans les marchés publics</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/acheter-social-guide-considerations-sociales-marches-publics/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/acheter-social-guide-considerations-sociales-marches-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[marchés publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le nouveau guide est un outil très concret destiné à aider les pouvoirs publics à acheter des biens et des services de manière socialement responsable, conformément aux règles de l&#8217;UE. Il met également en évidence la contribution que les marchés publics peuvent apporter pour promouvoir une meilleure inclusion sociale.</p>
<p>Les marchés publics représentent 17 % du PIB des États membres de l&#8217;UE. Tout en préservant la concurrence et la transparence, ils peuvent être utilisés de façon à orienter le marché dans une direction socialement plus responsable et contribuer ainsi d&#8217;une manière plus &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/actualite-news/">News</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/acheter-social-guide-considerations-sociales-marches-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilité des créations d’entreprises en novembre 2010</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/stabilite-creations-entreprises-novembre-2010/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/stabilite-creations-entreprises-novembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[<p>En novembre 2010, le nombre de créations d&#8217;entreprises est quasi stable par rapport au mois d’octobre (–0,4 %), la baisse du nombre de créations d’auto-entrepreneurs étant compensée par la hausse des créations hors auto-entrepreneurs (+20,3 %, en données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables).</p>
<p>Légère augmentation en glissement annuel sur les trois derniers mois (T/T–4)<br />
Le nombre cumulé de créations des 3 derniers mois est en légère hausse par rapport aux mêmes mois un an auparavant (+0,5 %, T/T–4).<br />
Les secteurs qui contribuent1 le plus à cette hausse sont la construction &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/actualite-news/">News</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/stabilite-creations-entreprises-novembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Crédit Agricole lance le terminal de paiement multiservice à destination des commerçants</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/credit-agricole-terminal-paiement-multiservice-commercants/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/credit-agricole-terminal-paiement-multiservice-commercants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Crédit Agricole lance une nouvelle offre de services monétiques à destination des commerçants : le terminal de paiement électronique multiservice (TPE multiservice).</p>
<p>Ce nouveau terminal de paiement développe l’offre monétique du Crédit Agricole en proposant une palette de services bancaires et non-bancaires, complémentaires au paiement. Grâce à cette nouvelle offre, les commerçants indépendants disposent de prestations jusqu’alors réservées aux grandes enseignes. Ces services permettent au commerçant de fidéliser ses clients ou d’en recruter de nouveaux, et par conséquent contribuent au développement de son chiffre d’affaires.<br />
Ainsi, le commerçant peut proposer les &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/actualite-news/">News</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/credit-agricole-terminal-paiement-multiservice-commercants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Génération Y qui rêve d’entreprenariat</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/generation-reve-entreprenariat/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/generation-reve-entreprenariat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<p>1 jeune sur 2 préférerait créer son entreprise avant de choisir d’être fonctionnaire ou travailler dans un grand groupe<br />
Alors que le thème de l’emploi des jeunes est au coeur de l’actualité, KPMG a réalisé l’« Observatoire sur la Génération Y face à l’entreprise » avec OpinionWay afin d’analyser la relation des jeunes de moins de 30 ans et leur regard sur le marché de l’emploi : étude réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1 008 jeunes, étudiants ou jeunes actifs, de 18 à 30 ans.</p>
<p>Les jeunes sont touchés par la &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/actualite-news/">News</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/generation-reve-entreprenariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission ouvre la porte de la Chine aux petites et moyennes entreprises européennes</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/chine-petites-moyennes-entreprises-europeennes/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/chine-petites-moyennes-entreprises-europeennes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le 5 novembre, Antonio Tajani, vice-président de la Commission européenne et commissaire à l’industrie et à l’entrepreneuriat, a inauguré le Centre pour les petites et moyennes entreprises de l’Union européenne (Centre pour les PME de l’UE) à Pékin. Financé par la Commission européenne, ce nouveau projet fournira des informations, des conseils, des formations et des possibilités de rapprochement aux PME européennes souhaitant exporter ou investir sur le marché chinois.</p>
<p>Lors de l’inauguration du Centre pour les PME de l’UE, le vice-président Tajani a déclaré: «L’inauguration du Centre pour les PME de &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/actualite-news/">News</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/chine-petites-moyennes-entreprises-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas propose un accès aux comptes entreprises et professionnels depuis un mobile</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/bnp-paribas-comptes-entreprises-professionnels-mobile/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/bnp-paribas-comptes-entreprises-professionnels-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compte entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<p>BNP Paribas est la première banque en France à proposer un accès aux comptes entreprises et professionnels depuis un mobile.<br />
Cette nouvelle innovation fait partie intégrante du programme accélérateur sur Internet et le mobile que BNP Paribas a lancé, début 2009, afin de devenir le leader de la banque en ligne d&#8217;ici 2012.</p>
<p>La version dédiée aux entreprises :<br />
BNP Paribas est la 1ère banque en France à proposer à sa clientèle Entreprises l&#8217;accès gratuit aux comptes depuis un mobile &#8211; m.entreprises.bnpparibas.fr<br />
Depuis son téléphone portable, le client peut à présent :<br />
- consulter ses &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/actualite-news/">News</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/bnp-paribas-comptes-entreprises-professionnels-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeunes se voient entrepreneurs</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/jeunes-voient-entrepreneurs/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/jeunes-voient-entrepreneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[création d’entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alors que l’étude Hiscox ADN de l’entrepreneur révélait le fort esprit entrepreneurial des jeunes français, une nouvelle enquête réalisée par l&#8217;assureur spécialiste vient confirmer cette tendance en Grande-Bretagne. Conduite auprès d&#8217;étudiants britanniques diplômés en 2010 et 2011, l’étude montre qu’un tiers d’entre eux (32%) possède déjà leur affaire ou projette de devenir entrepreneur dans un futur proche.</p>
<p>Selon l&#8217;enquête Hiscox « Diplômés entrepreneurs » (1), presque un quart (23%) des étudiants serait en train ou aurait déjà monté leur propre entreprise. Parmi eux, presque un tiers (30%) affirme que c&#8217;est la &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/actualite-news/">News</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/jeunes-voient-entrepreneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’UE propose 45 000 microcrédits aux chômeurs et aux petites entreprises</title>
		<link>http://www.imexop.com/entreprise/ue-propose-45-000-microcredits-aux-chomeurs-et-aux-petites-entreprises/</link>
		<comments>http://www.imexop.com/entreprise/ue-propose-45-000-microcredits-aux-chomeurs-et-aux-petites-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[micro-entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imexop.com/entreprise/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les ministres européens de l’emploi et des affaires sociales ont approuvé un nouvel instrument de crédit destiné aux personnes qui ont perdu leur emploi et souhaitent créer ou développer leur propre petite entreprise. Doté d’un budget initial de 100 millions d’euros, l’instrument européen de microfinancement pourrait entraîner la mobilisation de plus de 500 millions d’euros grâce à la coopération avec des institutions financières internationales telles que le groupe de la Banque européenne d’investissement («Groupe BEI»). Cette initiative fait partie de la riposte de l’Union européenne à la crise et cible les personnes &#8230;</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.imexop.com/entreprise/category/actualite-entreprise/">Actualités</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imexop.com/entreprise/ue-propose-45-000-microcredits-aux-chomeurs-et-aux-petites-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

